이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
지 수 | 식중독발생주의보 | 유의사항 |
---|---|---|
86이상 | 위험 | 조리 즉시 섭취 |
50-85 | 경고 | 4시간 이내 섭취 |
35-50 | 주의 | 6시간 이내 섭취 |
온 도 | 성장속도(hr_1) | 중식시간(hr) | 식중독유발시간(hr) | 식중독지수 |
---|---|---|---|---|
40 | 1.98 | 0.35 | 3.5 | 100 |
39 | 1.95 | 0.36 | 3.6 | 98 |
38 | 1.92 | 0.36 | 3.6 | 97 |
37 | 1.85 | 0.37 | 3.7 | 93 |
36 | 1.8 | 0.39 | 3.7 | 91 |
35 | 1.7 | 0.41 | 4.1 | 86 |
34 | 1.6 | 0.43 | 4.3 | 81 |
33 | 1.45 | 0.48 | 4.8 | 73 |
32 | 1.35 | 0.51 | 5.1 | 68 |
31 | 1.2 | 0.58 | 5.8 | 61 |
30 | 1.05 | 0.66 | 6.6 | 53 |
29 | 1 | 0.69 | 6.9 | 51 |
28 | 0.9 | 0.77 | 7.7 | 45 |
27 | 0.8 | 0.87 | 8.7 | 40 |
26 | 0.7 | 0.99 | 9.9 | 35 |
25 | 0.6 | 1.16 | 11.6 | 30 |
24 | 0.55 | 1.26 | 12.6 | 28 |
23 | 0.475 | 1.46 | 14.6 | 24 |
22 | 0.4 | 1.73 | 17.3 | 20 |
21 | 0.35 | 1.98 | 19.8 | 18 |
20 | 0.25 | 2.77 | 27.7 | 13 |
19 | 0.2 | 3.47 | 34.7 | 10 |
18 | 0.18 | 3.85 | 38.5 | 9 |
17 | 0.15 | 4.62 | 46.2 | 8 |
16 | 0.12 | 5.78 | 57.8 | 6 |
15 | 0.1 | 6.93 | 69.3 | 5 |
지수 86 이상 | 기온 35℃이상인 경우로서 음식물을 방치할 경우 3∼4시간이 경과하면 살모넬라균, 황색포도상구균, 장염비브리오균 등의 식중독 발생이 대단히 우려되므로 식품의 취급에 특별히 주의를 하여야 합니다. |
---|---|
지수 53 - 85 | 기온 30-35℃인 날로 4∼6시간이 경과하면 식중독균인 살모넬라균, 황색포도상구균, 장염비브리오균 등이 자라기 쉬우므로 음식물을 조리하여 즉시 섭취하고, 조리시설내 청결에 주의하여야 합니다. |
지수 30 - 53 | 기온 25-30℃인 날로 6∼11시간이 경과하면 식중독균인 장염비브리오균, 살모넬라균, 황색포도상구균 등에 의한 식중독이 발생할 우려가 있으므로 주의하여야 합니다. |
지수 10 - 30 | 기온 20-25℃인 날로 식중독균인 황색포도상구균, 살모넬라균 등에 의한 식중독이 발생할 우려가 있으므로 식품취급에 주의를 하여야 합니다. |
식중독지수 예보안내 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?