이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
월별 | 현년도(2022) | 전년도(2021) | 증감량 (C=A-B) |
증감율 C/B×100 |
|
---|---|---|---|---|---|
사용량(A) | 누적량 | 사용량(B) | |||
1월 | 99,642 | 99,642 | 98,061 | 1,581 | 1.61 |
2월 | 97,450 | 197,092 | 90,799 | 6,651 | 7.32 |
3월 | 75,117 | 272,209 | 66,273 | 8,844 | 13.34 |
4월 | 69,554 | 341,763 | 63,973 | 5,581 | 8.72 |
5월 | 56,581 | 398,344 | 57,612 | -1,031 | - 1.79 |
6월 | 58,106 | 456,450 | 61,067 | -2,961 | - 4.85 |
7월 | 78,439 | 534,889 | 72,783 | 5,656 | 7.77 |
8월 | 83,859 | 618,748 | 86,698 | -2,839 | - 3.27 |
9월 | 72,598 | 691,346 | 76,470 | -3,872 | - 5.06 |
10월 | 59,473 | 750,819 | 63,122 | -3,649 | - 5.78 |
11월 | 72,503 | 823,322 | 72,503 | 0 | 0 |
12월 | 86,664 | 909,986 | 83,016 | 3,648 | 4.39 |
에너지 사용량 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?