이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
월별 | 현년도(2024) | 전년도(2023) | 증감량 (C=A-B) |
증감율 C/B×100 |
|
---|---|---|---|---|---|
사용량(A) | 누적량 | 사용량(B) | |||
1월 | 99,316 | 99,316 | 104,647 | -5,331 | -5.09% |
2월 | 90,779 | 190,095 | 93,474 | -2,695 | -2.88% |
3월 | 82,588 | 272,683 | 73,098 | 9,490 | 12.98% |
4월 | 71,299 | 343,982 | 69,722 | 1,577 | 2.26% |
5월 | 58,437 | 402,419 | 59,537 | -1,100 | -1.85% |
6월 | 63,380 | 465,799 | 61,644 | 1,736 | 2.82% |
7월 | 82,382 | 548,181 | 83,844 | -1,462 | -1.74% |
8월 | 92,802 | 640,983 | 90,151 | 2,651 | 2.94% |
9월 | 92,964 | 733,947 | 83,819 | 9,145 | 10.91% |
10월 | 79,361 | 813,308 | 62,866 | 16,495 | 26.24% |
11월 | 84,700 | 898,008 | 74,185 | 10,515 | 14.17% |
12월 | 96,849 | 994,857 | 86,474 | 10,375 | 12% |
에너지 사용량 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?